Looking for info about HANA (No No Girls)? My in-depth member profiles give you everything you need to know about Chika, Jisoo, Koharu, Mahina, Momoka, Naoko, and Yuri. Learn about each member‘s age, birthday, height, and some other interesting facts.
Each profile helps you understand what makes HANA extraordinary. From their background and zodiac signs to the key moments in their journey, you’ll get to know the charm of each member on stage and in everyday life.
Whether you’re a long-time fan since the start of the No No Girl audition or new to HANA, you’ll love learning about the group that’s the rising star in the Japanese music world. Meet the 7 talented members of HANA: Chika, Jisoo, Koharu, Mahina, Momoka, Naoko, and Yuri.
HANA Member Profiles & Facts
- Chika (チカ)
- Jisoo (ジス)
- Koharu (コハル)
- Mahina (マヒナ)
- Momoka (モモカ)
- Naoko (ナオコ)
- Yuri (ユリ)
Chika (チカ)
CHIKA’s Member Profile
Name: 名前 | CHIKA チカ |
Nickname: ニックネーム | – |
Real Name: 本名, 姓名 | – |
Birthplace: 出身地 | Fukuoka, Japan 福岡県, 日本 |
Birthday: 生年月日 | August 31, 2004 2004年08月31日 |
Age: 年齢 | 20 (as of Jan ’25) 20歳 (はたち) |
Height: 身長 | – |
Blood Type: 血液型 | – |
Zodiac Signs: 星座, 十二支 | ♐ Virgo, 🐒 Monkey おとめ座, 申 (猿, さる) |
MBTI Type: MBTIタイプ | INTP Logician INTP 論理学者 |
Role: 担当 | Vocals, Dance ボーカル, ダンス |
Member ID メンバーID | – |
Personal SNS Account: 個人アカウント | Unknown 不明 |
Jisoo (ジス)
JISOO’s Member Profile
Name: 名前 | JISOO ジス |
Nickname: ニックネーム | – |
Real Name: 本名, 姓名 | – |
Birthplace: 出身地 | South Korea 韓国 |
Birthday: 生年月日 | September 8, 2000 2000年09月08日 |
Age: 年齢 | 24 (as of Jan ’25) 24歳 (にじゅうよんさい) |
Height: 身長 | – |
Blood Type: 血液型 | – |
Zodiac Signs: 星座, 十二支 | ♐ Virgo, 🐉 Dragon おとめ座, 辰 (龍, たつ) |
MBTI Type: MBTIタイプ | ENFJ Protagonist ENFJ 主人公 |
Role: 担当 | Vocals, Dance ボーカル, ダンス |
Member ID メンバーID | – |
Personal SNS Account: 個人アカウント | Unknown 不明 |
Koharu (コハル)
KOHARU’s Member Profile
Name: 名前 | KOHARU こはる |
Nickname: ニックネーム | – |
Real Name: 本名, 姓名 | – |
Birthplace: 出身地 | Saitama, Japan 埼玉県, 日本 |
Birthday: 生年月日 | October 9, 2005 2005年10月09日 |
Age: 年齢 | 19 (as of Jan ’25) 19歳 (じゅうきゅうさい) |
Height: 身長 | – |
Blood Type: 血液型 | – |
Zodiac Signs: 星座, 十二支 | ♎ Libra, 🐓 Rooster てんびん座, 酉 (鶏, とり) |
MBTI Type: MBTIタイプ | ENFP Campaigner ENFP 運動家 |
Role: 担当 | Vocals, Dance ボーカル, ダンス |
Member ID メンバーID | – |
Personal SNS Account: 個人アカウント | Unknown 不明 |
Mahina (マヒナ)
MAHINA’s Member Profile
Name: 名前 | MAHINA マヒナ |
Nickname: ニックネーム | – |
Real Name: 本名, 姓名 | – |
Birthplace: 出身地 | Tokyo, Japan 東京都, 日本 |
Birthday: 生年月日 | March 25, 2009 2009年03月25日 |
Age: 年齢 | 15 (as of Jan ’25) 15歳 (じゅうごさい) |
Height: 身長 | – |
Blood Type: 血液型 | – |
Zodiac Signs: 星座, 十二支 | ♈️ Aries, 🐂 Ox おひつじ座, 丑 (牛, うし) |
MBTI Type: MBTIタイプ | INFJ Advocate INFJ 提唱者 |
Role: 担当 | Vocals, Dance, Rap ボーカル, ダンス, ラップ |
Member ID メンバーID | – |
Personal SNS Account: 個人アカウント | Unknown 不明 |
Momoka (モモカ)
MOMOKA’s Member Profile
Name: 名前 | MOMOKA モモカ |
Nickname: ニックネーム | – |
Real Name: 本名, 姓名 | – |
Birthplace: 出身地 | Tokyo, Japan 東京都, 日本 |
Birthday: 生年月日 | April 27, 2004 2004年04月27日 |
Age: 年齢 | 20 (as of Jan ’25) 20歳 (はたち) |
Height: 身長 | – |
Blood Type: 血液型 | – |
Zodiac Signs: 星座, 十二支 | ♉ Taurus, 🐒 Monkey おうし座, 申 (猿, さる) |
MBTI Type: MBTIタイプ | ENFP Campaigner ENFP 運動家 |
Role: 担当 | Vocals, Dance, Rap ボーカル, ダンス, ラップ |
Member ID メンバーID | – |
Personal SNS Account: 個人アカウント | Unknown 不明 |
Naoko (ナオコ)
NAOKO’s Member Profile
Name: 名前 | NAOKO ナオコ |
Nickname: ニックネーム | – |
Real Name: 本名, 姓名 | – |
Birthplace: 出身地 | Osaka, Japan 大阪府, 日本 |
Birthday: 生年月日 | August 23, 2005 2005年08月23日 |
Age: 年齢 | 19 (as of Jan ’25) 19歳 (じゅうきゅうさい) |
Height: 身長 | – |
Blood Type: 血液型 | – |
Zodiac Signs: 星座, 十二支 | ♐ Virgo, 🐓 Rooster おとめ座, 酉 (鶏, とり) |
MBTI Type: MBTIタイプ | INFJ Advocate INFJ 提唱者 |
Role: 担当 | Vocals, Dance ボーカル, ダンス |
Member ID メンバーID | – |
Personal SNS Account: 個人アカウント | Unknown 不明 |
Yuri (ユリ)
YURI’s Member Profile
Name: 名前 | YURI ユリ |
Nickname: ニックネーム | – |
Real Name: 本名, 姓名 | – |
Birthplace: 出身地 | Tokyo, Japan 東京都, 日本 |
Birthday: 生年月日 | August 24, 2006 2006年08月24日 |
Age: 年齢 | 18 (as of Jan ’25) 18歳 (じゅうはっさい) |
Height: 身長 | – |
Blood Type: 血液型 | – |
Zodiac Signs: 星座, 十二支 | ♐ Virgo, 🐕 Dog おとめ座, 戌 (犬, いぬ) |
MBTI Type: MBTIタイプ | ESTJ Executive ESTJ 幹部 |
Role: 担当 | Vocals, Dance ボーカル, ダンス |
Member ID メンバーID | – |
Personal SNS Account: 個人アカウント | Unknown 不明 |
MAZZEL Member Stats
- Age (年齢, ねんれい, nenrei)
- Birthday (誕生日, たんじょうび, tanjoubi)
- Height (身長, しんちょう, shinchou)
Member Age: Oldest to Youngest
The age of HANA’s members ranges from 15 to 24 years old.
Jisoo, born in 2000, is the oldest member of HANA, followed by Momoka and Chika, born in 2004. Next in line are Naoko and Koharu, both born in 2005. Yuri, born in 2006, comes next, followed by HANA‘s youngest member Mahina, who is born in 2009.
# | Member Name | Age (as of Jan ’25) |
---|---|---|
1. | Jisoo ジス | 24 years old 🐉 24歳 |
2. | Momoka モモカ | 20 years old 🐒 20歳 |
3. | Chika チカ | 20 years old 🐒 20歳 |
4. | Naoko ナオコ | 19 years old 🐓 19歳 |
5. | Koharu コハル | 19 years old 🐓 19歳 |
7. | Yuri ユリ | 18 years old 🐕 18歳 |
8. | Mahina マヒナ | 15 years old 🐃 15歳 |
The age difference between the oldest member, Jisoo, and the youngest, Mahina, is 8.5 years.
Member Birthdays: First to Last
HANA‘s member birthdays fall in March, April, August, September, and October.
Mahina is the first member of HANA to celebrate her birthday each year in March. Next is Momoka in April, followed by Naoko, Yuri, and Chika in August. In September, the group celebrates the birthdays of Jisoo. Last but not least, Koharu rounds out the year with her birthday in October.
# | Member Name | Birthday |
---|---|---|
1. | Mahina マヒナ | March 25 ♈️ 03月25日 |
2. | Momoka モモカ | April 27 ♉ 04月27日 |
3. | Naoko ナオコ | August 23 ♍ 08月23日 |
4. | Yuri ユリ | August 24 ♍ 08月24日 |
5. | Chika チカ | August 31 ♍ 08月31日 |
7. | Jisoo ジス | September 8 ♍ 09月08日 |
8. | Koharu コハル | October 9 ♎ 10月09日 |
Member Height: Tallest to Shortest
(will follow in the future)