Discover DXTEEN like never before! Here you can dive into the member profiles of Ayuta, Ken, Koshin, Nalu, Shotaro, and Taichi. Find out about each member‘s age, birthday, and height, along with other fun facts and interesting stats that reveal their individuality.
Each member profile highlights the backgrounds, personalities, zodiac signs, and some other details about their life. I’m sure that you will start to appreciate their talent, hard-work, and dedication for their music even more.
Whether you’re a loyal supporter or just starting to follow DXTEEN, this is your chance to get to know every little detail you would like to know. Meet the 6 members of DXTEEN: Ayuta, Ken, Koshin, Nalu, Shotaro, and Taichi.
DXTEEN Member Profiles & Facts
- Ayuta (歩汰, あゆた)
- Ken (健, けん)
- Koshin (香信, こうしん)
- Nalu (波留, なる)
- Shotaro (笑太郎, しょうたろう)
- Taichi (太一, たいち)
Ayuta (歩汰, あゆた)
AYUTA’s Member Profile
Name: 名前 | AYUTA 歩汰, あゆた |
Nickname: ニックネーム | – |
Real Name: 本名, 姓名 | Ayuta Fukuda 福田 歩汰 (ふくだ あゆた) |
Birthplace: 出身地 | Tochigi, Japan 栃木県, 日本 |
Birthday: 生年月日 | March 30, 2003 2003年03月30日 |
Age: 年齢 | 21 (as of Jan 2025) 21歳 (にじゅういっさい) |
Height: 身長 | 178 cm 5’10″ |
Blood Type: 血液型 | O O型 (オーがた) |
Zodiac Signs: 星座, 十二支 | ♈ Aries, 🐐 Goat おひつじ座, 未 (羊, ひつじ) |
MBTI Type: MBTIタイプ | ISFJ Defender ISFJ 擁護者 |
Roles: 担当 | Vocals, Dance ボーカル, ダンス |
Member Color: メンバーカラー | Yellow イエロー |
Personal SNS Account: 個人アカウント | Unknown 不明 |
Ken (健, けん)
KEN’s Member Profile
Name: 名前 | KEN 健, けん |
Nickname: ニックネーム | – |
Real Name: 本名, 姓名 | Ken Hiramoto 平本 健 (ひらもと けん) |
Birthplace: 出身地 | Hyogo, Japan 兵庫県, 日本 |
Birthday: 生年月日 | December 18, 2004 2004年12月18日 |
Age: 年齢 | 20 (as of Jan 2025) 20歳 (はたち) |
Height: 身長 | 171 cm 5’7″ |
Blood Type: 血液型 | B B型 (ビーがた) |
Zodiac Signs: 星座, 十二支 | ♐ Sagittarius, 🐒 Monkey いて座, 申 (猿, さる) |
MBTI Type: MBTIタイプ | ESFP Entertainer ESFP エンターテイナー |
Roles: 担当 | Vocals, Dance ボーカル, ダンス |
Member Color: メンバーカラー | Blue ブルー |
Personal SNS Account: 個人アカウント | Unknown 不明 |
Koshin (香信, こうしん)
KOSHIN’s Member Profile
Name: 名前 | KOSHIN 香信, こうしん |
Nickname: ニックネーム | – |
Real Name: 本名, 姓名 | Koshin Terao 寺尾 香信 (てらお こうしん) |
Birthplace: 出身地 | Hiroshima, Japan 広島県, 日本 |
Birthday: 生年月日 | August 5, 2003 2003年08月05日 |
Age: 年齢 | 21 (as of Jan 2025) 21歳 (にじゅういっさい) |
Height: 身長 | 170 cm 5’7″ |
Blood Type: 血液型 | A A型 (エーがた) |
Zodiac Signs: 星座, 十二支 | ♌ Leo, 🐐 Goat しし座, 未 (羊, ひつじ) |
MBTI Type: MBTIタイプ | ENFJ Protagonist ENFJ 主人公 |
Roles: 担当 | Vocals, Dance ボーカル, ダンス |
Member Color: メンバーカラー | Green グリーン |
Personal SNS Account: 個人アカウント | Unknown 不明 |
Nalu (波留, なる)
NALU’s Member Profile
Name: 名前 | NALU 波留, なる |
Nickname: ニックネーム | – |
Real Name: 本名, 姓名 | Nalu Okubo 大久保 波留 (おおくぼ なる) |
Birthplace: 出身地 | Fukuoka, Japan 福岡県, 日本 |
Birthday: 生年月日 | July 3, 2004 2004年07月03日 |
Age: 年齢 | 20 (as of Jan 2025) 20歳 (はたち) |
Height: 身長 | 177 cm 5’10″ |
Blood Type: 血液型 | A A型 (エーがた) |
Zodiac Signs: 星座, 十二支 | ♋️ Cancer, 🐒 Monkey かに座, 申 (猿, さる) |
MBTI Type: MBTIタイプ | ENFP Campaigner ENFP 運動家 |
Roles: 担当 | Vocals, Dance ボーカル, ダンス |
Member Color: メンバーカラー | Pink ピンク |
Personal SNS Account: 個人アカウント | Unknown 不明 |
Shotaro (笑太郎, しょうたろう)
SHOTARO’s Member Profile
Name: 名前 | SHOTARO 笑太郎, しょうたろう |
Nickname: ニックネーム | Taro たろ |
Real Name: 本名, 姓名 | Shotaro Tanaka 田中 笑太郎 (たなか しょうたろう) |
Birthplace: 出身地 | Yamanashi, Japan 山梨県, 日本 |
Birthday: 生年月日 | October 18, 2005 2005年10月18日 |
Age: 年齢 | 19 (as of Jan 2025) 19歳 (じゅうきゅうさい) |
Height: 身長 | 180 cm 5’11″ |
Blood Type: 血液型 | – |
Zodiac Signs: 星座, 十二支 | ♎ Libra, 🐓 Rooster てんびん座, 酉 (鶏, とり) |
MBTI Type: MBTIタイプ | ESFP Entertainer ESFP エンターテイナー |
Roles: 担当 | Vocals, Dance ボーカル, ダンス |
Member Color: メンバーカラー | Purple パープル |
Personal SNS Account: 個人アカウント | Unknown 不明 |
Taichi (太一, たいち)
TAICHI’s Member Profile
Name: 名前 | TAICHI 太一, たいち |
Nickname: ニックネーム | – |
Real Name: 本名, 姓名 | Taichi Taniguchi 谷口 太一 (たにぐち たいち) |
Birthplace: 出身地 | Nara, Japan 奈良県, 日本 |
Birthday: 生年月日 | July 11, 2002 2002年07月11日 |
Age: 年齢 | 22 (as of Jan 2025) 22歳 (にじゅうにさい) |
Height: 身長 | 173 cm 5’8″ |
Blood Type: 血液型 | A A型 (エーがた) |
Zodiac Signs: 星座, 十二支 | ♋ Cancer, 🐎 Horse かに座, 午 (馬, うま) |
MBTI Type: MBTIタイプ | INFJ Advocate INFJ 提唱者 |
Roles: 担当 | Leader, Vocals, Dance リーダー, ボーカル, ダンス |
Member Color: メンバーカラー | Red レッド |
Personal SNS Account: 個人アカウント | Unknown 不明 |
DXTEEN Member Stats
- Age (年齢, ねんれい, nenrei)
- Birthday (誕生日, たんじょうび, tanjoubi)
- Height (身長, しんちょう, shinchou)
Member Age: Oldest to Youngest
The age of DXTEEN’s members ranges from 19 to 22 years old.
Taichi, born in 2002, is the oldest member of DXTEEN. He is followed by Ayuta and Koshin, who are both born in 2003, and Nalu and Ken, who are both born in 2004. The youngest member is Shotaro, who is born in 2005.
# | Member Name | Age (as of Jan ’25) |
---|---|---|
1. | Taichi 菜乃, なの | 22 years old 🐎 22歳 |
2. | Ayuta 梨乃, りの | 21 years old 🐐 21歳 |
3. | Koshin 優希, ゆうき | 21 years old 🐐 21歳 |
4. | Nalu 凛, りん | 20 years old 🐒 20歳 |
5. | Ken 凛, りん | 20 years old 🐒 20歳 |
6. | Shotaro 凛, りん | 19 years old 🐓 19歳 |
The age difference between DXTEEN’s oldest member, Taichi, and the youngest, Shotaro, is 3 years and 3 months.
Member Birthdays: First to Last
DXTEEN‘s member birthdays fall in March, July, August, October, and December.
Ayuta is the first member of DXTEEN to celebrate his birthdays each year in March. In July, Nalu and Taichi, are next, while Koshin closely follows in August. The next birthday is Shotaro‘s in October and Ken is the last member to celebrate his birthday in December.
# | Member Name | Birthday |
---|---|---|
1. | Ayuta 菜乃, なの | March 30 ♈️ 03月30日 |
2. | Nalu 梨乃, りの | July 3 ♋️ 07月03日 |
3. | Taichi 優希, ゆうき | July 11 ♋️ 07月11日 |
4. | Koshin 凛, りん | August 5 ♌️ 08月05日 |
5. | Shotaro 凛, りん | October 18 ♎️ 12月18日 |
6. | Ken 凛, りん | December 18 ♐️ 12月18日 |
Member Height: Tallest to Shortest
The height of DXTEEN’s members ranges from 170 cm to 180 cm.
Shotaro is the tallest member in DXTEEN, standing at 180 cm. He is followed by Ayuta, at 178 cm, and Nalu, at 177 cm. Then we have Taichi, who measures 173 cm, and Ken, who measures 171 cm. The shortest member is Koshin, standing at 170 cm.
# | Member Name | Height |
---|---|---|
1. | Shotaro 菜乃, なの | 180cm 5’10.9″ |
2. | Ayuta 梨乃, りの | 178 cm 5’10.0″ |
3. | Nalu 優希, ゆうき | 177 cm 5’9.7″ |
4. | Taichi 凛, りん | 173 cm 5’8.1″ |
5. | Ken 凛, りん | 171 cm 5’7.3″ |
6. | Koshin 凛, りん | 170 cm 5’6.9″ |